バレーボール
![]()
| 団体名 | 地区名 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
| 朝風スポーツ少年団 | 朝倉 | 水・金・土・日 | 6人 | 20人 |
| 泉野バレーボールクラブ | 泉野 | |||
| 潮江南VB | 潮江南 | 月・水・金 | 3人 | 12人 |
| 大津JVC | 大津 | |||
| 鴨田バレーボール | 鴨田 | 月・水・土・日 | 14人 | (男女)37人 |
| 高須ジュニアバレーボールクラブ | 高須 | 月・木・土・日 | 4人 | 19人 |
| 十津ジュニアバレーボールクラブ | 十津 | |||
| 秦ウイングスポーツ少年団 | 秦 | 金・土・日 | 3人 | 38人 |
| 秦SSVC | 秦 | |||
| フレンズ横浜JVC | 横浜 | |||
| 初月ジュニアバレーボールクラブ | 初月 |
