高知市
| 団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
| 久藤柔道 | 柔道 | |||
| 高知少年ラグビースクール | ラグビーフットボール | 日 | 3人 | 32人 |
| 高知県空手道連盟 日空館 | 空手道 | 月~金 | 2人 | 28人 |
| 高知県空手道連盟致道館 | 空手道 | 月・水・金 | 3人 | 7人 |
| 高知県空手道連盟剛柔会日新館高知 | 空手道 | |||
| 高知県空手道連盟 雲柳会館 | 空手道 | |||
| 高知致道館少年剣道教室 | 少年剣道 | 月・水・金・(土は有志) | 3~4人 | 20人 |
| 昭和相撲クラブ | 相撲 | 木曜・土曜 | 4人 | 17人 |
| 土佐JAC | 陸上 | 日曜日pm5:00~6:30、水曜日pm5:30~7:00 |
