空手道
| 団体名 | 地区名 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
| 高知県空手道連盟 日空館 | 高知市 | 月~金 | 2人 | 28人 |
| 高知県空手道連盟致道館 | 高知市 | 月・水・金 | 3人 | 7人 |
| 高知県空手道連盟剛柔会日新館高知 | 高知市 | |||
| 高知県空手道連盟 雲柳会館 | 高知市 | |||
| 高知中学校 空手道部 | ||||
| 土佐塾中学校 空手道部 | ||||
| 土佐女子中学校 空手道部 |
| 団体名 | 地区名 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
| 高知県空手道連盟 日空館 | 高知市 | 月~金 | 2人 | 28人 |
| 高知県空手道連盟致道館 | 高知市 | 月・水・金 | 3人 | 7人 |
| 高知県空手道連盟剛柔会日新館高知 | 高知市 | |||
| 高知県空手道連盟 雲柳会館 | 高知市 | |||
| 高知中学校 空手道部 | ||||
| 土佐塾中学校 空手道部 | ||||
| 土佐女子中学校 空手道部 |