剣道
![]()
| 団体名 | 地区名 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
| 一宮剣道スポーツ少年団 | 一宮 | |||
| 一宮東剣道スポーツ少年団 | 一宮東 | |||
| 潮江南剣道 | 潮江(保護者の送迎が可能であれば限定しません。) | 火 木 土 日 | 4人 その他父母有段者11人 | 20人 |
| 大津剣道スポーツ少年団 | 大津 | |||
| 黒潮剣道スポーツ少年団 | 月・水・土 | 4人 | 7人 | |
| 高知致道館少年剣道教室 | 保護者が送迎できる範囲であれば特に限定しません。 | 月・水・金・(土は有志) | 3~4人 | 20人 |
| 魁少年剣道クラブ | 旭東、初月 | 月、水、金、土 | 3人 | 23人 |
| 新堀剣道クラブ | 新堀小学校校区(校区外でも歓迎) | 毎週 月曜日、金曜日、土曜日 | 5人 | 14人 |
| 高須少年剣道部 | 高須 | 火・金・日 | 5人 | 20人 |
| 十津剣道スポーツ少年団 | 三里地区・十津地区 | 木曜、日曜 月曜、水曜 | 6人 | 14人 |
| 布師田少年剣道教室 | 布師田 | |||
| 三里剣道スポーツ少年団 | 三里地区・十津地区 | 月・水・木 PM5:30~7:30 日曜9:00~12:00 | 6人 | 14人 |
| 横浜新町剣道スポーツ少年団 | 横浜新町 |
