軟式野球
![]()
| 団体名 | 地区名 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
| 朝倉スワローズ | 高知市朝倉 | 土・日・祝日 | 8人 | 46人 |
| 朝倉第二ヤングタイガース | 朝倉第二 | |||
| 旭スポーツ少年団 | 旭 | 火・木・土・日・祝日 | 2人 | 27人 |
| 泉野スポーツ少年団 野球部 | 薊野ほか(泉野小学校区) | 火・木・土・日・祝日 | ||
| 一宮エンゼルス | 一宮 | |||
| 一宮東童夢 | 一宮東 | |||
| 潮江スポーツ少年団 | 潮江 | |||
| 潮江東ストロングス | 潮江東 | |||
| 潮江東リトルフェニックス | 潮江東 | |||
| 潮江南スポーツ少年団 | 潮江南 | |||
| 浦戸ドラゴンズ | 浦戸 | |||
| 江ノ口ファイヤーズ | 江ノ口 | 月 水 金 土 日 | 8人 | 13人 |
| 大津ジュニアーズ | 大津 | |||
| 鴨田スポーツ少年団 野球部 | 鴨田 | 月・水・金・土・日・祝 | ||
| 介良富士 | 東支部 | (水)15:30~19:00 (土・日)9:00~17:00 | 7人 | 23人 |
| 神田エース | 神田 | 水 金 土 日 | 29人 | |
| 江陽スポーツ少年団 | 江陽 | |||
| 小高坂ホワイトウルフ | 長浜 | |||
| 五台山レッズ | 五台山 | |||
| 昭和マリナーズ野球部 | ||||
| 新星長浜 | 長浜 | |||
| 新堀ジャイアンツ | 新堀 | |||
| 高須ZION | 高須 | |||
| 第四スラッガーズ | 第四小校区及び近郊 | 水・土・日・祝 | 7人 | H23.10月現在 23人 |
| 十津ヤングリーヴス | 十津 | |||
| 秦スポーツ少年団 野球部 | 秦 | 水曜、土曜、日曜、祝日 | 8人 | 36人 |
| 春野レッツ | 春野町 | 火、木、土、日 | ||
| 一ツ橋フェニックス | 一ツ橋 | 土曜日、日曜日、祝日 | 8人 | 18人 |
| 初月ウルフズ | 初月地区 | 土・日・祝 水 | 6人 | 33人 |
| 三里スポーツ少年団 | 三里 | |||
| 諸木スワローズ | 春野 | 火・木・土・日・祝日 | 10人 | 38人 |
| 横内オリオンズ | 横内 | |||
| 横浜スポーツ少年団 | 瀬戸、横浜 | 水・土・日 | 11人 | 30人 |
