バスケットボール
![]()
| 団体名 | 地区名 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
| 朝倉第二ヤングレディース | 朝倉第二 | 土・日 | 5人 | 21人 |
| 泉野バスケットボールクラブ | 薊野 | 火・木・土・日 | 5人 | 20人 |
| 潮江ひまわり | 潮江 | |||
| 潮江南ミニバスケットボール | 潮江南 | |||
| 鴨田バッファローズ | 鴨田 | |||
| 高知一宮ミニバスケットボールクラブ | 一宮地区 | 金・土・日 | 5人 | 27人 |
| 高知大津MBC | 大津 | 水・木・土・日 | 3人 | 20人 |
| 高知クラブ | 江ノ口、秦、一ツ橋、新堀、江陽など | 水・木・土・日 | 4人 | 32人 |
| 高知城北ミニバスケットボールクラブ | 小高坂 | 水・土・日(祭日もします) | 2人 | 23人 |
| 三里MBC | 三里地区 | 水、土、日曜日 | 4人 | 36人 |
| よこうちDJスポーツ少年団 | 旭地区 | 火・水・木・日曜日 | 6人 | 34人 |
| 横浜フェニックスミニバスケットボールクラブ | 横浜 |
