バレーボール
![]()
| 団体名 | 地区名 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
| 春季交歓大会結果について(バレーボール) | ||||
| 第56回高知市スポーツ少年団秋季交歓大会(バレーボールの部) | ||||
| 第57回高知市スポーツ少年団秋季交歓大会バレーボールの部組み合わせについて | ||||
| 第60回高知市スポーツ少年団秋季交歓大会結果について(バレーボール) | ||||
| 朝風スポーツ少年団 | 朝倉 | 水・金・土・日 | 2人 | 12人 |
| 泉野バレーボールクラブ | 泉野 | |||
| 潮江南VB | 潮江南 | 月・水・金 | 3人 | 12人 |
| 大津JVC | 大津 | 土・日・祝日・火曜日 | ||
| 鴨田バレーボール | 鴨田 | 月・水・土・日 | 14人 | 24(小学17人、リーダー中学4人、高校3人)人 |
| 高須JVC | 高須 | 月・木・土・日 | 4人 | 12人 |
| 十津ジュニアバレーボールクラブ | 十津 | |||
| 秦ウイングスポーツ少年団 | 秦 | 水・金・土・日 | 5人 | 32人 |
| 秦スポーツ少年団 卓球部 | 秦 | 土、日 | 2人 | 7人 |
| はりまや橋JVC | はりまや橋 | 火・木・土 | 7人 | 32人 |
| 一ツ橋JVC | 一ツ橋 | 火・木・土・日 | ||
| 横浜新町パンサーズ | 横浜新町 | 土日水 |
