空手道
![]()
| 団体名 | 地区名 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
| 第56回高知市スポーツ少年団秋季交歓大会(空手道の部) | ||||
| 秋季大会(空手道の部)申込書訂正について | ||||
| 秋季大会(空手道の部)大会要項別紙について | ||||
| 第60回高知市スポーツ少年団秋季交歓大会結果(空手道) | ||||
| 高知県空手道連盟致道館 | 高知市 | 月・水・金 | 5人 | 19人 |
| 高知県空手道連盟日空館 | 高知市 | 自宅:月・水・金 横浜:火・木 | 2人 | |
| 高知県空手道連盟剛柔会日新館高知 | 高知市 | 火・金曜日 | 7人 | 34人 |
| 高知県空手道連盟 雲柳会館 | 高知市 | 江ノ口コミュニティセンター(火・金) 大津乙(月・木) | 5人 | 30人 |
| 高知中学校 |
