陸上

大会記録

第31回高知市スポーツ少年団春季交歓大会
5月27日(日) りょうまスタジアム 天候;曇り

走幅跳

     【1・2年(走幅跳)】     			
			
 氏名	  所属	     記録  順位
刈谷 帆	 高知橘ク	1.90m	15
橋本侑汰	 一宮東JAC	1.70m	18
前田最妃	 土佐JAC	1.81m	16
野中美華	 土佐JAC	2.11m	14
山下 桃	 土佐JAC	1.77m	17
石川水月	 高知橘ク	1.67m	19
津野 香	 高知橘ク	1.65m	21
光岡郁恵	 高知橘ク	2.54m	4
杉本侑津枝 高知橘ク	2.83m	1
寺尾実起	 旭東SAC	1.66m	20
中村優歩	 土佐JAC	2.76m	2
松岡ちなみ 土佐JAC	2.44m	6
前田恭佑	 一宮東JAC	2.18m	12
泉 新太	 一宮東JAC	2.38m	9
藤田彗光	 土佐JAC	2.42m	8
岡崎康哲	 土佐JAC	2.14m	13
黒田真生	 土佐JAC	2.43m	7
弘田将悟	 高知橘ク	2.37m	10
山崎拓斗	 高知橘ク	2.69m	3
谷山拓未	 旭東SAC	2.50m	5
小川智大	 一宮東JAC	2.23m	11

     【3・4年(走幅跳)女子】     			

 氏名	  所属	     記録  順位
上村倫代	 土佐JAC	2.14m	20
小橋愛弓	 旭東SAC	3.10m	2
岡林知佳	 旭東SAC	2.10m	21
今西紗矢	 旭東SAC	2.19m	16
吉永みづ紀 高知橘ク	2.74m	7
森田有香	 高知橘ク	2.56m	12
津野 萌	 高知橘ク	2.80m	6
青山悦子	 一宮東JAC	2.17m	18
青山華子	 一宮東JAC	2.25m	17
堅田智香	 一宮東JAC	2.15m	19
光岡千穂	 高知橘ク	2.44m	14
山崎真歩	 高知橘ク	2.88m	4
吉村祐依	 高知橘ク	2.71m	8
前田絢妃	 土佐JAC	3.40m	1
中野里保	 土佐JAC	2.70m	9
弘田侑子	 旭東SAC	2.50m	13
木村加奈	 旭東SAC	2.39m	16
小野未侑	 高知橘ク	2.83m	5
弘田未来	 高知橘ク	2.67m	10
藤原理恵	 高知橘ク	3.03m	3
星山紀恵	 高知橘ク	2.43m	15
泉 亜星	 一宮東JAC	2.59m	11
橋本知奈	 一宮東JAC	2.06m	22

     【3・4年(走幅跳)男子】     			

 氏名	  所属	     記録  順位
松岡大志	 土佐JAC	2.85m	10
平井孝侑	 土佐JAC	2.27m	20
長崎 迅	 土佐JAC	2.06m	22
掛水崇裕	 土佐JAC	2.48m	17
藤田卓志	 土佐JAC	1.41m	25
奥崎修平	 旭東SAC	2.07m	21
上田祐也	 土佐JAC	3.23m	4
西本潔史	 土佐JAC	3.17m	5
千並海斗	 土佐JAC	3.41m	2
島野 渓	 土佐JAC	2.94m	8
近藤崇裕	 土佐JAC	2.82m	11
中谷大介	 旭東SAC	3.52m	1
松浦祐典	 旭東SAC	2.41m	19
宮川遥弥	 旭東SAC	2.49m	16
井上良男	 高知橘ク	2.88m	9
刈谷 悠	 高知橘ク	2.71m	13
田頭 論	 高知橘ク	2.74m	12
森田祐司	 高知橘ク	3.05m	6
傍士勇人	 高知橘ク	3.04m	7
山本大翔  高知橘ク	3.25m	3
中村 平	 高知橘ク	2.01m	23
青山真太郎 一宮東JAC	2.64m	14
泉 尊康	 一宮東JAC	2.42m	18
安藤英樹	 一宮東JAC	2.58m	15
種村友杜	 高知橘ク	1.96m	24


	【5・6年(走幅跳)女子】     			

 氏名	  所属	     記録  順位
安藤菜穂	 一宮東JAC	2.87m	
前田沙希  一宮東JAC	   -	
野中理美	 土佐JAC	3.39m	5
平井抄季	 土佐JAC	2.42m	
中岡みのり 土佐JAC	2.95m	
橋本安莉	 土佐JAC	2.26m	
中村粋恵	 土佐JAC	2.98m	
伊与木菜生 土佐JAC	2.54m	
上村知奈美 土佐JAC	3.02m	
寺尾知紘	 旭東SAC	3.18m	8
岡林由里子 高知橘ク	   -	
渡邉美里	 高知橘ク	3.08m	
石川華月	 高知橘ク	3.20m	7
津野 咲	 高知橘ク	2.32m	
松窪美里	 土佐JAC	3.58m	4
大川真裕子 土佐JAC	4.05m	1
山崎菜央	 土佐JAC	3.60m	3
川村菜緒	 土佐JAC	3.03m	
溝口 尚	 土佐JAC	3.05m	
沢田理奈	 土佐JAC	3.68m	2
木村智佳	 旭東SAC	3.09m	
笹岡治夏	 旭東SAC	3.22m	6
井上貴代美 高知橘ク	2.97m	
前田佳那	 一宮東JAC	3.04m	
正岡亜依	 一宮東JAC	2.95m	
堅田由香	 一宮東JAC	3.02m	
松浦朝美	 一宮東JAC	2.54m

	
     【5・6年(走幅跳)男子】     			

 氏名	  所属	     記録  順位
桜井拓也	 土佐JAC	3.51m	7
野中俊輔	 土佐JAC	2.52m	
山岡正和	 旭東SAC	3.55m	6
今西隼平	 旭東SAC	2.93m	
掛橋孝洋	 旭東SAC	2.56m	
川上雄平	 高知橘ク	4.13m	2
土居 航	 高知橘ク	3.29m	
辻 孝	 土佐JAC	3.83m	5
小林大地	 土佐JAC	2.89m	
山本 悟	 土佐JAC	4.04m	3
小橋和仁	 旭東SAC	3.41m	
徳田祥一	 旭東SAC	4.26m	1
山本悠斗	 旭東SAC	3.36m	
小川大地	 一宮東JAC	3.86m	4
和田章寛	 土佐JAC	3.38m	8
小原敬司	 土佐JAC	3.25m




			

4x100mリレー
【1〜4年男子 4×100mリレー】			
			
 所属	      タイム	順位	
一宮東   	1’14”10	 5	
土佐JAC・B	1’22”56	 7	
高知橘クA	1’08”32	 2	
土佐JAC・A	1’06”10	 1	
土佐JAC・C	1’12”15	 3	
高知橘クB	1’16”86	 6	
旭東C	     1’13”85	 4

【1〜4年女子 4×100mリレー】			
			
 所属	      タイム	順位	
高知橘クC 	1’17”39	 6	
旭東D	     1’14”75	 4	
一宮東	     1’16”48	 5	
高知橘クB	1’09”76	 2	
土佐JAC・B	1’30”82	 7	
土佐JAC・A	1’13”75	 3	
高知橘クA  	1’07”09	 1	
  
【5・6年男子 4×100mリレー】			

 所属	      タイム	順位	
旭東A	     1’02”76	 2	
土佐JAC・B	1’10”23	 3	
土佐JAC・A	...59”94	 1

【5・6年女子 4×100mリレー】					
 所属	      タイム	順位			
一宮東	     1’05”66	 3			
高知橘ク	     1’04”31	 2			
旭東C	     1’06”66	 5
土佐JAC・A	...58”42	 1  			
土佐JAC・B	1’06”34	 4			
土佐JAC・C	1’08”79	 6			
   	
			

1・2年50m
   【1・2年50m 予選1組】			

 氏名	   所属	         タイム 順位
刈谷 帆・1 高知橘ク  	10'31	1
前田最妃・1 土佐JAC   	10'71	3
石川水月・1 高知橘ク   	11'27	5
橋本侑汰・1 一宮東JAC  	11'50	6
野中美華・1 土佐JAC    	11'16	4
石川水月・1 高知橘ク  	12'39	7
山下 桃・1 土佐JAC  	10'36	2

   【1・2年50m 予選2組】			
 氏名	   所属          タイム 順位
弘田将悟・2 高知橘ク  	 9'70	5
谷山拓未・2 旭東SAC  	 9'30	3
光岡郁恵・2 高知橘ク 	 9'88	6
寺尾実起・1 旭東SAC   	11'91	8
中村優歩・2 土佐JAC   	 9'10	2
松岡ちなみ2 土佐JAC   	10'40	7
山崎拓斗・2 高知橘ク   	 9'01	1
杉本侑津枝2 高知橘ク   	 9'33	4

   【1・2年50m 予選3組】			
 氏名	   所属	         タイム 順位
小川智大・2 一宮東JAC	 9'62	1
前田恭佑・2 一宮東JAC	 9'80	3
黒田真生・2 土佐JAC   	 9'81	4
藤田彗光・2 土佐JAC   	10'50	5
岡崎康哲・2 土佐JAC   	10'60	6
泉 新太・2 一宮東JAC	 9'70	2

    【1・2年50m 決勝】			
 氏名	   所属	         タイム 順位
刈谷 帆・1 高知橘ク   	10'30	7
山崎拓斗・2 高知橘ク   	 8'75	1
小川智大・2 一宮東JAC	 9'39	3
山下 桃・1 土佐JAC   	10'53	8
中村優歩・2 土佐JAC   	 9'31	2
泉 新太・2 一宮東JAC	 9'74	6
谷山拓未・2 旭東SAC   	 9'54	5
杉本侑津枝2 高知橘ク   	 9'47	4

3・4年100m
  【3・4年100m男子 予選1組】			
 氏名	   所属	         タイム 順位
松岡大志・3 土佐JAC   	17'62	1
平井孝侑・3 土佐JAC   	19'65	3
長崎 迅・3 土佐JAC   	18'35	2
奥崎修平・3 旭東SAC   	19'76	4
			
  【3・4年100m男子 予選2組】			
 氏名	   所属	         タイム 順位
藤田卓志・3 土佐JAC   	25'02	3
種村友杜・3 高知橘ク   	20'29	2
掛水崇裕・3 土佐JAC   	18'40	1
			
  【3・4年100m男子 予選3組】			
 氏名	   所属	         タイム 順位
上田祐也・4 土佐JAC   	16'75	1
西本潔史・4 土佐JAC   	17'72	3
中谷大介・4 旭東SAC   	17'12	2
松浦祐典・4 旭東SAC   	18'94	5
刈谷 悠・4 高知橘ク   	18'87	4
			
  【3・4年100m男子 予選4組】			
 氏名	   所属	         タイム 順位
田頭 諭・4 高知橘ク   	18'47	4
千並海斗・4 土佐JAC   	17'31	2
島野 渓・4 土佐JAC   	17'58	3
森田祐司・4 高知橘ク   	16'15	1
青山真太郎4 一宮東JAC	18'94	5
			
  【3・4年100m男子 予選5組】			
 氏名	   所属	         タイム 順位
近藤崇裕・4 土佐JAC   	15'79	1
宮川遥弥・4 旭東SAC   	19'30	4
傍士勇人・4 高知橘ク   	17'02	2
泉 尊康・4 一宮東JAC	17'87	3
			
  【3・4年100m男子 予選6組】			
 氏名	   所属	         タイム 順位
井上良男・4 高知橘ク   	16'83	1
山本大翔・4 高知橘ク   	17'12	2
中村 平・4 高知橘ク   	19'42	4
安藤英樹・4 一宮東JAC	18'50	3

   【3・4年100m男子 決勝】			
 氏名	   所属	         タイム 順位
松岡大志・3 土佐JAC   	17'38	7
掛水崇裕・3 土佐JAC   	18'12	9
上田祐也・4 土佐JAC   	15'09	2
森田祐司・4 高知橘ク   	16'72	5
近藤崇裕・4 土佐JAC   	15'06	1
井上良男・4 高知橘ク   	16'50	3
傍士勇人・4 高知橘ク   	17'38	7
中谷大介・4 旭東SAC   	16'63	4
山本大翔・4  高知橘ク   	17'23	6

-----------------------------------------

   【3・4年100m女子 予選1組】			
 氏名	     所属	         タイム  順位
上村倫代・3  土佐JAC   	19'78	5
森田有香・3  高知橘ク   	18'73	3
小橋愛弓・3  旭東SAC   	17'85	2
岡林知佳・3  旭東SAC   	19'25	4
吉永みづ紀3  高知橘ク   	16'47	1
			
  【3・4年100m女子 予選2組】			
 氏名	   所属	         タイム 順位
今西紗矢・3 旭東SAC   	20'11	5
津野 萌・3 高知橘ク   	17'94	2
青山悦子・3 一宮東JAC	19'10	3
光岡千穂・4 高知橘ク   	19'33	4
前田絢妃・4 土佐JAC   	16'57	1
			
  【3・4年100m女子 予選3組】			
氏名	   所属	         タイム 順位
青山華子・3 一宮東JAC	18'96	4
山崎真歩・4 高知橘ク   	17'38	1
堅田智香・3 一宮東JAC	19'16	5
吉村祐依・4 高知橘ク   	17'50	2
中野里保・4 土佐JAC   	17'80	3
			
  【3・4年100m女子 予選4組】			
 氏名	   所属	         タイム 順位
弘田侑子・4 旭東SAC   	17'65	3
弘田未来・4 高知橘ク   	15'87	1
星山紀恵・4 高知橘ク   	17'38	2
橋本知奈・4 一宮東JAC	19'48	4
			
  【3・4年100m女子 予選5組】			
 氏名	   所属	         タイム 順位
木村加奈・4 旭東SAC   	17'68	3
小野未侑・4 高知橘ク   	17'05	2
藤原理恵・4 高知橘ク   	16'67	1
泉 亜里・4 一宮東JAC	18'30	4
			
   【3・4年100m女子 決勝】			
 氏名	   所属	         タイム 順位
吉永みづ紀3 高知橘ク   	16'63	3
前田絢妃・4 土佐JAC   	16'04	2
山崎真歩・4 高知橘ク   	17'50	8
弘田未来・4 高知橘ク   	15'84	1
藤原理恵・4 高知橘ク   	16'82	5
小野未侑・4 高知橘ク   	17'16	6
星山紀恵・4 高知橘ク   	16'65	4
吉村祐依・4 高知橘ク   	17'35	7

5・6年100m
     【5・6年100m男子 予選1組】			
  氏名	     所属	         タイム  順位
山岡正和・5  旭東SAC   	16'44	3
今西隼平・5  旭東SAC   	18'40	4
川上雄平・5  高知橘ク   	14'78	1
桜井拓也・5  土佐JAC   	15'50	2
			
     【5・6年100m男子 予選2組】			
  氏名	     所属	         タイム 順位
野中俊輔・5  土佐JAC   	18'52	3
掛橋孝洋・5  旭東SAC   	18'19	2
土居 航・5  高知橘ク   	15'17	1
			
     【5・6年100m男子 予選3組】			
  氏名	     所属	         タイム  順位
山本 悟・6  土佐JAC   	14'45	3
辻  孝・6  土佐JAC   	14'42	2
徳田祥一・6  旭東SAC   	14'00	1
和田章寛・6  土佐JAC   	15'14	4
			
     【5・6年100m男子 予選4組】			
  氏名	     所属	         タイム  順位
小原敬司・6  土佐JAC   	15'62	1
山本悠斗・6  旭東SAC   	16'55	5
小橋和仁・6  旭東SAC   	16'00	3
小林大地・6  土佐JAC   	17'16	4
小川大地・6  一宮東JAC	15'96	2
			
      【5・6年100m男子 決勝】			
  氏名	     所属	         タイム  順位
川上雄平・5  高知橘ク   	14'75	4
土居 航・5  高知橘ク   	15'30	6
徳田祥一・6  旭東SAC   	13'78	1
小原敬司・6  土佐JAC   	16'07	8
辻  孝・6  土佐JAC   	14'46	2
山本 悟・6  土佐JAC   	14'46	2
和田章寛・6  土佐JAC   	15'10	5
桜井拓也・5  土佐JAC   	15'95	7

----------------------------------------

     【5・6年100女子 予選1組】			
  氏名	     所属	         タイム  順位
前田沙希・5  一宮東JAC	16'76	3
野中理美・5  土佐JAC   	16'48	2
橋本安莉・5  土佐JAC   	18'02	4
岡林由里子5  高知橘ク   	18'19	5
石川華月・5  高知橘ク   	15'31	1
			
     【5・6年100女子 予選2組】			
  氏名	     所属	         タイム  順位
平井抄季・5  土佐JAC   	18'61	5
寺尾知紘・5  旭東SAC   	16'22	2
上村知奈美5  土佐JAC   	15'60	1
伊与木菜生5  土佐JAC   	17'52	4
津野 咲・5  高知橘ク   	16'40	3
			
     【5・6年100女子 予選3組】			
  氏名	     所属	         タイム  順位
安藤菜穂・5  一宮東JAC	16'47	3
中村粋恵・5  土佐JAC   	16'96	4
渡邉美里・5  高知橘ク   	15'77	1
中岡みのり5  土佐JAC   	15'97	2
			
     【5・6年100女子 予選4組】			
  氏名	     所属	         タイム  順位
溝口 尚・6  土佐JAC   	15'39	2
松窪美里・6  土佐JAC   	15'25	1
木村智佳・6  旭東SAC   	16'49	5
前田佳那・6  一宮東JAC	15'65	3
堅田由香・6  一宮東JAC	15'65	4
			
     【5・6年100女子 予選5組】			
 氏名	     所属	         タイム  順位
沢田理奈・6  土佐JAC   	15'32	2
大川真裕子6  土佐JAC   	14'22	1
笹岡治夏・6  旭東SAC   	16'56	3
			
     【5・6年100女子 予選6組】			
 氏名	     所属	         タイム  順位
山崎菜央・6  土佐JAC   	14'86	1
井上貴代美6  高知橘ク   	17'06	3
松浦朝美・6  一宮東JAC	17'69	4
川村菜緒・6  土佐JAC   	16'24	2
			
      【5・6年100女子 決勝】			
 氏名	     所属	         タイム  順位
石川華月・5  高知橘ク   	15'00	4
上村知奈美5  土佐JAC   	15'57	7
渡邉美里・5  高知橘ク   	16'00	8
松窪美里・6  土佐JAC   	14'91	3
大川真裕子6  土佐JAC   	13'90	1
山崎菜央・6  土佐JAC   	14'53	2
沢田理奈・6  土佐JAC   	15'00	4
溝口 尚・6  土佐JAC   	15'46	6